今日は、「キッズライダー・サマーカップ in 二丈」の日
昨日、事前準備をして、今日は7:30に集合して、コース造り、テント張り、音響設備設定を皆で実施。
芝のグラウンドが昨日までの雨でじっとりと雨を含んでいるのが気になるな…
予定通り8:30から受付開始。
概ね、受付が完了したところで、開会式。
稲森さんが、挨拶と実施概要の説明をして、集合写真を。
写真撮影が終わったら、いよいよレースの開始。
2歳クラス⇒予選⇒敗者復活戦⇒決勝
20150705:2歳クラス予選
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 209 | 01:08.34 |
2 | 219 | 01:14.02 |
3 | 203 | 01:16.24 |
4 | 204 | 01:18.24 |
5 | 207 | 01:20.49 |
6 | 240 | 01:22.80 |
7 | 208 | 01:26.51 |
8 | 230 | 01:26.98 |
9 | 206 | 01:29.06 |
10 | 228 | 01:29.70 |
11 | 213 | 01:30.27 |
12 | 229 | 01:32.88 |
13 | 222 | 01:35.85 |
14 | 220 | 01:40.02 |
15 | 205 | 01:40.40 |
16 | 202 | 01:47.85 |
17 | 218 | 01:52.09 |
18 | 216 | 01:53.34 |
19 | 217 | 01:55.76 |
20 | 223 | 01:58.46 |
21 | 211 | 02:08.34 |
22 | 215 | 02:27.56 |
23 | 226 | 02:27.73 |
24 | 212 | 02:29.31 |
25 | 224 | 02:53.64 |
26 | 214 | 03:07.65 |
27 | 225 | 03:27.11 |
99 | 210 | 99:99.99 |
99 | 221 | 99:99.99 |
20150705:2歳クラス敗者復活
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 222 | 01:16.36 |
2 | 218 | 01:19.46 |
3 | 230 | 01:20.95 |
4 | 206 | 01:25.32 |
5 | 205 | 01:25.80 |
6 | 228 | 01:31.69 |
7 | 212 | 01:32.78 |
8 | 213 | 01:33.84 |
9 | 220 | 01:37.79 |
10 | 217 | 01:39.55 |
11 | 225 | 01:42.67 |
12 | 202 | 01:50.54 |
13 | 208 | 01:59.10 |
14 | 216 | 02:02.88 |
15 | 211 | 02:03.43 |
16 | 223 | 02:08.12 |
17 | 215 | 02:10.67 |
18 | 226 | 02:24.19 |
19 | 214 | 03:15.26 |
99 | 229 | 99:99.99 |
20150705:2歳クラス決勝
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 203 | 01:11.66 |
2 | 219 | 01:12.21 |
3 | 204 | 01:15.80 |
4 | 207 | 01:19.95 |
5 | 222 | 01:23.07 |
6 | 218 | 01:23.67 |
7 | 240 | 01:25.57 |
8 | 209 | 01:27.67 |
3歳クラス⇒予選⇒敗者復活戦⇒決勝
20150705:3歳クラス予選
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 309 | 00:44.39 |
2 | 303 | 00:49.31 |
3 | 318 | 00:50.19 |
4 | 301 | 00:50.79 |
5 | 323 | 00:55.33 |
6 | 304 | 00:59.01 |
7 | 315 | 01:02.60 |
8 | 324 | 01:03.90 |
9 | 305 | 01:04.87 |
10 | 320 | 01:07.49 |
11 | 325 | 01:07.94 |
12 | 319 | 01:11.10 |
13 | 327 | 01:13.48 |
14 | 326 | 01:22.41 |
15 | 308 | 01:22.53 |
16 | 312 | 01:23.39 |
17 | 313 | 01:23.89 |
18 | 306 | 01:24.28 |
19 | 322 | 01:27.53 |
20 | 316 | 01:32.21 |
21 | 332 | 01:40.82 |
99 | 307 | 99:99.99 |
20150705:3歳クラス敗者復活
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 305 | 00:48.01 |
2 | 307 | 01:02.25 |
3 | 315 | 01:05.63 |
4 | 320 | 01:06.06 |
5 | 325 | 01:07.61 |
6 | 313 | 01:16.52 |
7 | 322 | 01:20.44 |
8 | 306 | 01:24.96 |
9 | 312 | 01:25.93 |
10 | 319 | 01:26.06 |
11 | 327 | 01:28.24 |
12 | 316 | 01:36.40 |
13 | 332 | 01:38.29 |
14 | 308 | 01:41.54 |
15 | 326 | 02:09.31 |
16 | 324 | 03:00.01 |
20150705:3歳クラス決勝
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 309 | 00:47.91 |
2 | 305 | 00:50.78 |
3 | 303 | 00:51.25 |
4 | 318 | 00:52.92 |
5 | 301 | 00:55.72 |
6 | 323 | 01:00.47 |
7 | 304 | 01:03.36 |
8 | 307 | 01:47.03 |
4歳クラス⇒予選⇒敗者復活戦⇒決勝
20150705:4歳クラス予選
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 401 | 01:26.33 |
2 | 410 | 01:33.41 |
3 | 415 | 01:33.58 |
4 | 403 | 01:35.81 |
5 | 409 | 01:36.94 |
6 | 405 | 01:39.56 |
7 | 416 | 01:49.44 |
8 | 407 | 01:52.38 |
9 | 411 | 01:56.33 |
10 | 419 | 01:57.15 |
11 | 406 | 01:59.88 |
12 | 418 | 02:06.81 |
13 | 414 | 02:06.93 |
14 | 404 | 02:19.81 |
15 | 412 | 02:23.23 |
16 | 417 | 04:15.56 |
99 | 402 | 99:99.99 |
20150705:4歳クラス敗者復活
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 407 | 01:39.71 |
2 | 419 | 01:46.93 |
3 | 402 | 01:48.52 |
4 | 416 | 01:53.11 |
5 | 411 | 01:53.71 |
6 | 414 | 02:06.02 |
7 | 406 | 02:15.71 |
8 | 418 | 02:20.64 |
9 | 412 | 02:27.61 |
10 | 404 | 02:34.27 |
11 | 417 | 05:03.61 |
20150705:4歳クラス決勝
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 401 | 01:24.89 |
2 | 403 | 01:28.04 |
3 | 415 | 01:30.33 |
4 | 409 | 01:34.13 |
5 | 405 | 01:37.98 |
6 | 407 | 01:42.95 |
7 | 419 | 01:45.93 |
8 | 410 | 04:46.77 |
5歳・6歳クラス⇒予選⇒敗者復活戦⇒決勝
20150705:5歳・6歳クラス予選
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 518 | 01:19.84 |
2 | 505 | 01:21.29 |
3 | 515 | 01:23.48 |
4 | 504 | 01:23.56 |
5 | 510 | 01:28.21 |
6 | 513 | 01:28.41 |
7 | 501 | 01:34.47 |
8 | 540 | 01:36.58 |
9 | 503 | 01:37.62 |
10 | 502 | 01:38.19 |
11 | 508 | 01:46.17 |
12 | 511 | 1:46.51 |
13 | 506 | 01:47.97 |
14 | 517 | 02:04.24 |
15 | 509 | 02:14.25 |
16 | 516 | 02:34.26 |
17 | 512 | 02:47.28 |
20150705:5歳・6歳クラス敗者復活
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 501 | 01:32.42 |
2 | 503 | 01:33.53 |
3 | 540 | 01:40.34 |
4 | 506 | 01:42.11 |
5 | 511 | 01:47.01 |
6 | 509 | 01:48.50 |
7 | 512 | 01:50.33 |
8 | 502 | 01:51.91 |
9 | 508 | 01:59.31 |
10 | 517 | 02:04.02 |
11 | 516 | 02:22.29 |
20150705:5歳・6歳クラス決勝
順位 | ゼッケン番号 | タイム(分:秒.1/100秒) |
---|---|---|
1 | 518 | 01:20.25 |
2 | 513 | 01:21.90 |
3 | 515 | 01:22.82 |
4 | 504 | 01:23.87 |
5 | 505 | 01:26.07 |
6 | 510 | 01:27.71 |
7 | 503 | 01:34.16 |
8 | 540 | 01:38.45 |
最後の閉会式は、吉村会長に閉めて頂く。
閉会式まで終わったら何と既に13:30だった。
予定よりもオーバーしてしまったが、怪我も無く、無事に終了することが出来た。
今回の大会は、芝で濡れていたので、第一コーナーでの転倒が多かったな!
動画はこちらに「サマーカップ in 二丈・映像」にアップしてあります。
今回は、ゴール時の写真を沢山撮っているよ。
写真はギャラリー「20150705 キッズライダー・サマーカップ in 二丈」にアップしてあります。
写真が欲しい方は、info@itoshima-sc.comへ欲しい写真のファイル名記入してメールして下さい。